Plum (Mixed)
Salted Plum Strips – Ingredients:
Plum (Rosaceae Prunus Genus, Grafted Plum Variety) (≥75%), Granulated Sugar, Edible Salt, Edible Glucose, Food Additives , Edible Flavoring.
Salted Raisins – Ingredients:
Raisin (≥85%), Granulated Sugar, Edible Glucose, Edible Salt, Licorice, Chili Powder, Food Additives, Edible Flavoring.
Half-Preserved Plums – Ingredients:
Plum (Rosaceae Prunus Genus, Grafted Plum Variety) (≥75%), Granulated Sugar, Edible Salt, Food Additives, Edible Flavoring.
Black Plums – Ingredients:
Plum (Rosaceae Prunus Genus, Grafted Plum Variety) (≥75%), Granulated Sugar, Edible Salt, Edible Glucose, Food Additives , Edible Flavoring.
Suzhou-Style Preserved Plum – Ingredients:
Green Plum (≥75%), Granulated Sugar, Edible Salt, Food Additives, Edible Flavoring.
Storage: Please store in cool and dry place.
Shelf Life: 12 months
Net Weight: 500g
Salted Plum Strips Nutrition Information
项目 Items | 每100克 Per 100g | 营养素参考值NRV% |
能量/Energy | 1401千焦(KJ) | 17% |
蛋白质/Protein | 0克(g) | 0% |
脂肪/Fat | 1.1克(g) | 2% |
碳水化合物/Carbohydrates | 80.0克(g) | 27% |
钠/Sodium | 2060毫克(mg) | 103% |
Salted Raisins Nutrition Information
项目 Items | 每100克 Per 100g | 营养素参考值NRV% |
能量/Energy | 1401千焦(KJ) | 17% |
蛋白质/Protein | 0克(g) | 0% |
脂肪/Fat | 1.1克(g) | 2% |
碳水化合物/Carbohydrates | 80.0克(g) | 27% |
钠/Sodium | 2060毫克(mg) | 103% |
Half-Preserved Plums Nutrition Information
项目 Items | 每100克 Per 100g | 营养素参考值NRV% |
能量/Energy | 1401千焦(KJ) | 17% |
蛋白质/Protein | 0克(g) | 0% |
脂肪/Fat | 1.1克(g) | 2% |
碳水化合物/Carbohydrates | 80.0克(g) | 27% |
钠/Sodium | 2060毫克(mg) | 103% |
Black Plum Nutrition Information
项目 Items | 每100克 Per 100g | 营养素参考值NRV% |
能量/Energy | 1401千焦(KJ) | 17% |
蛋白质/Protein | 0克(g) | 0% |
脂肪/Fat | 1.1克(g) | 2% |
碳水化合物/Carbohydrates | 80.0克(g) | 27% |
钠/Sodium | 2060毫克(mg) | 103% |
Suzhou-Style Preserved Plum Nutrition Information
项目 Items | 每100克 Per 100g | 营养素参考值NRV% |
能量/Energy | 1401千焦(KJ) | 17% |
蛋白质/Protein | 0克(g) | 0% |
脂肪/Fat | 1.1克(g) | 2% |
碳水化合物/Carbohydrates | 80.0克(g) | 27% |
钠/Sodium | 2060毫克(mg) | 103% |
Country of Origin: China
Plum (Mixed)
Salted Plum Strips – Ingredients:
Plum (Rosaceae Prunus Genus, Grafted Plum Variety) (≥75%), Granulated Sugar, Edible Salt, Edible Glucose, Food Additives , Edible Flavoring.
Salted Raisins – Ingredients:
Raisin (≥85%), Granulated Sugar, Edible Glucose, Edible Salt, Licorice, Chili Powder, Food Additives, Edible Flavoring.
Half-Preserved Plums – Ingredients:
Plum (Rosaceae Prunus Genus, Grafted Plum Variety) (≥75%), Granulated Sugar, Edible Salt, Food Additives, Edible Flavoring.
Black Plums – Ingredients:
Plum (Rosaceae Prunus Genus, Grafted Plum Variety) (≥75%), Granulated Sugar, Edible Salt, Edible Glucose, Food Additives , Edible Flavoring.
Suzhou-Style Preserved Plum – Ingredients:
Green Plum (≥75%), Granulated Sugar, Edible Salt, Food Additives, Edible Flavoring.
Storage: Please store in cool and dry place.
Shelf Life: 12 months
Net Weight: 500g
Salted Plum Strips Nutrition Information
项目 Items | 每100克 Per 100g | 营养素参考值NRV% |
能量/Energy | 1401千焦(KJ) | 17% |
蛋白质/Protein | 0克(g) | 0% |
脂肪/Fat | 1.1克(g) | 2% |
碳水化合物/Carbohydrates | 80.0克(g) | 27% |
钠/Sodium | 2060毫克(mg) | 103% |
Salted Raisins Nutrition Information
项目 Items | 每100克 Per 100g | 营养素参考值NRV% |
能量/Energy | 1401千焦(KJ) | 17% |
蛋白质/Protein | 0克(g) | 0% |
脂肪/Fat | 1.1克(g) | 2% |
碳水化合物/Carbohydrates | 80.0克(g) | 27% |
钠/Sodium | 2060毫克(mg) | 103% |
Half-Preserved Plums Nutrition Information
项目 Items | 每100克 Per 100g | 营养素参考值NRV% |
能量/Energy | 1401千焦(KJ) | 17% |
蛋白质/Protein | 0克(g) | 0% |
脂肪/Fat | 1.1克(g) | 2% |
碳水化合物/Carbohydrates | 80.0克(g) | 27% |
钠/Sodium | 2060毫克(mg) | 103% |
Black Plum Nutrition Information
项目 Items | 每100克 Per 100g | 营养素参考值NRV% |
能量/Energy | 1401千焦(KJ) | 17% |
蛋白质/Protein | 0克(g) | 0% |
脂肪/Fat | 1.1克(g) | 2% |
碳水化合物/Carbohydrates | 80.0克(g) | 27% |
钠/Sodium | 2060毫克(mg) | 103% |
Suzhou-Style Preserved Plum Nutrition Information
项目 Items | 每100克 Per 100g | 营养素参考值NRV% |
能量/Energy | 1401千焦(KJ) | 17% |
蛋白质/Protein | 0克(g) | 0% |
脂肪/Fat | 1.1克(g) | 2% |
碳水化合物/Carbohydrates | 80.0克(g) | 27% |
钠/Sodium | 2060毫克(mg) | 103% |
Country of Origin: China